Descripción
Longitud: | 24,98 pulgadas (637 mm) |
---|---|
Pista delantera: | 11,63 pulgadas (289 mm) |
Pista trasera: | 11,63 pulgadas (289 mm) |
Distancia al suelo: | 1,38 pulgadas (35 mm) 2,05 pulgadas (52 mm) (centro) |
Peso (sin batería): | 6,05 libras (2,74 kg) |
Altura (total): | 8,91 pulgadas (226 mm) |
Distancia entre ejes: | 15,11 pulgadas (384 mm) |
Longitud del amortiguador (delantero): | 3,45 pulgadas (88 mm) – Largo |
Longitud del amortiguador (trasero): | 3,98 pulgadas (101 mm) – XX-Largo |
Diámetro del neumático: | 4,5″ x 1,9″ (114 mm x 48 mm) |
Diámetro de la rueda: | 2,2″ (56 mm) (interior) 3,0″ (76 mm) (exterior) |
Control de velocidad: | Velineon® VXL – 3s ™ |
Motor (eléctrico): | Motor sin escobillas Velineon de 3500 Kv |
Relación de transmisión general: | Relación de engranaje de anillo/piñón 37/13 |
Tipo diferencial: | Bisel de acero endurecido, sellado, deslizamiento limitado. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.